Arbitri Federali
👤 635 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2153 | DEL BENE GABRIELLA | PROVINCIALE | APS/ASD FERONIA | LAZIO |
| 2806 | DEI AGNOLI GIUSEPPE | DI CIRCOLO | PATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | VENETO |
| 3215 | DE VITA LUCIA | PROVVISORIO | APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | CAMPANIA |
| 3246 | DE TOMMASO FABRIZIO | PROVVISORIO | APS BURRACOROMA | LAZIO |
| 2774 | DE SIO ROSA | REGIONALE | 12 Di Cuori Associazione Di Promozione Sociale | CAMPANIA |
| 2587 | DE RUGGIERI REMO | PROVINCIALE | LORY'S MONTE D'ORO ASD/APS | ABRUZZO |
| 3172 | DE MURTAS MARIA GIOVANNA | DI CIRCOLO | ASD AMICI LA PINELLA BURRACO CLUB | LOMBARDIA |
| 2451 | DE MASI DOMENICO | DI CIRCOLO | BURRACO CLUB TORINO ASD/APS | PIEMONTE |
| 2991 | DE MARTINO CARLA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 2629 | DE GAETANO GIOVANNI | PROVVISORIO | MYLAI ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA E CULTURALE | SICILIA |
| 2336 | DE GAETANO ANTONINO | PROVINCIALE | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 3216 | DE FILIPPO CARMINE | PROVVISORIO | LA VELA APS | CAMPANIA |
| 3187 | DE CARO LETTERIA | PROVVISORIO | AKROPOLIBUR | CAMPANIA |
| 3162 | DAMIANI MARISA | PROVVISORIO | BURRACOLANDIA PESARO APS | MARCHE |
| 3239 | D'ERCOLE MARCO | PROVVISORIO | TENNIS CLUB ALBARO | LIGURIA |
| 2726 | D'AUGUSTA ELSA BEATRICE | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE BURRACO CLUB AUGUSTA ASD/APS | SICILIA |
| 3191 | D'ANTONIO FRANCA | PROVVISORIO | BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | ABRUZZO |
| 2537 | D'AMICO SIMONA | DI CIRCOLO | CLUB PINELLA JONICA ASD/APS | SICILIA |
| 3222 | CUSATO GIOVANNA | PROVVISORIO | APS BURRACO LIGURIA | LIGURIA |
| 2557 | CURTONI VINCENZO | DI CIRCOLO | AMAB CIRCOLO BURRACO SALICE TERME ASD/APS | LOMBARDIA |
DEL BENE GABRIELLA
2153
DEI AGNOLI GIUSEPPE
2806
DE VITA LUCIA
3215
DE TOMMASO FABRIZIO
3246
DE SIO ROSA
2774
DE RUGGIERI REMO
2587
DE MURTAS MARIA GIOVANNA
3172
DE MASI DOMENICO
2451
DE MARTINO CARLA
2991
DE GAETANO GIOVANNI
2629
DE GAETANO ANTONINO
2336
DE FILIPPO CARMINE
3216
DE CARO LETTERIA
3187
DAMIANI MARISA
3162
D'ERCOLE MARCO
3239
D'AUGUSTA ELSA BEATRICE
2726
D'ANTONIO FRANCA
3191
D'AMICO SIMONA
2537
CUSATO GIOVANNA
3222
CURTONI VINCENZO
2557