Federazione Italiana Burraco
Campionati F.I.Bur
Le manifestazioni che riuniscono circoli e tesserati da tutta Italia e scandiscono i momenti più importanti della vita federale.
La vita della Federazione
Competizione, formazione e partecipazione.
I Campionati F.I.Bur sono tra le manifestazioni più importanti del calendario federale. Si svolgono in diversi periodi dell’anno nelle formule a coppie, a squadre e di Burraco Internazionale a coppie.
Ogni edizione coinvolge una rete sempre più ampia di circoli affiliati e tesserati provenienti da ogni parte d’Italia. Accanto alla competizione si tengono esami arbitrali, stage formativi, riunioni del Consiglio Direttivo e, quando previsto, assemblee ed elezioni degli organi federali.
Campionato a coppie
Le coppie competono nelle rispettive serie nazionali.
Campionato a squadre
Squadre fino a sei componenti, suddivise per serie.
Burraco Internazionale
Il campionato a coppie dedicato alla specialità internazionale.
Iscrizioni ufficiali
I prossimi campionati
XXVIII CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
30 - 31 ottobre 2026 · PALA DEAN MARTIN, MONTESILVANONAZIONALE28 squadre
| Squadra e circolo | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATILLATERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | NATILLA ANTONIO | ANTUOFERMO FRANCESCA | MARTELLA FAUSTO | SPINELLI EMANUELE | — | — |
| MARIGLIANOBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | MARIGLIANO DARIO | PASQUALI PAOLO | ATTIANESE ANIELLO | PUGNALONI CRISTINA | — | — |
| RADENTEVEREGRA BURRACO ASD/APS | RADENTE CINZIA | TITTARELLI LARA | ROSSI GIOVANNA | MARCHEGIANI ELIA | — | — |
| CUCCHIARELLIAPS BURRACOROMA | CUCCHIARELLI AURELIO | DI MARCO ANDREA | SPINELLI MAITA | LANGELLA ROBERTA | ORSINI DIEGO | — |
| BARRESIBURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | BARRESI LAURA | ROCCARO ANTONIO | DI NATALE FAUSTA | TURLA' ADELE | — | — |
| MELESABUR ASD/APS | MELE PASQUALE | IANNONE DOMENICO | SCARPA GIOVANNA | D'ELIA GIOVANNA | — | — |
| BORGHETTIENJOY BURRACO ASD/APS | BORGHETTI PAOLO | CIABATTINI CATERINA MARIA JONE | BENANTI ALESSANDRO | DE SIMONE CLAUDIA | — | — |
| POLIDORIENJOY BURRACO ASD/APS | POLIDORI LUCA | MUCCI ANDREA | MANCINI CLAUDIO | NAMPLI MARCO | CORRIDONI ALESSIA | — |
| CUOMOTERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | CUOMO SALVATORE | PACIFICO MARIO | VITALE GIORGIA | SANTORI HELENIO | — | — |
| FIORETERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | VALENTE GIACOMO | SARACINO MARIA CARMELA | ANTUOFERMO VINCENZO | DEMONTE PAOLO | — | — |
| SANTUCCIREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | SPATARO CRISTINA | VIGNOLA ROSARIO | AMOROSO D'ARAGONA CONCETTA | ALIBERTI MARIANNA | — | — |
| CARMINATIAMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | GANDINI GIORDANO | BERTARELLI MARIA ALESSANDRA | MODENESI TIZIANA | ANTUOFERMO ANTONIO | — | — |
| BORGESEBURRACO STELLA MARINA ASD APS | BORGESE CHIARA | GALLUZZI STEFANIA | CIAVATTELLA MIRCO | D'AGOSTINO DAVIDE | — | — |
| MASSAROASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | MASSARO ALESSANDRA | CARPICO BARBARA | MUSELLA PAULA | PARRAVANO PATRIZIA | — | — |
| BARBANERAAPS BURRACOROMA | BARBANERA ARMIDA | FABIO ALESSANDRA | CHICO EMILIANO | TEDESCO TERESA | — | — |
| SCELZIA.P.S. BURRACO-MANIA BARI | SCELZI CATERINA | FANFULLA ANNA | TURNONE ANSELMO | BELLO ROBERTO | — | — |
| VOLANTETERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | VOLANTE GIAMPIERO | DI TRAGLIA ANNA | GRECO PAOLA | DI PIETRO MARIO | — | — |
| ROSARAS.BUR.GO. asd/aps | ROSAR VIRGINIA BILLY | DONDA ALEX | OSBAT ALESSANDRO | DOLIANI GIOVANNI | — | — |
| ANTONUCCIASD/APS BURRACO OSIMO | ANTONUCCI STEFANO | PILONI MIRELLA | NUCCI MERY | CORRADINI MARIA CRISTINA | — | — |
| PACIFICOAPS BURRACOROMA | PACIFICO RAFFAELE | MARCHESE SABRINA | MESSINA ANNA MARIA | DI TOMMASO LUISA | — | — |
| CALCAGNINIAPS PESARO ROSSINI | CALCAGNINI STEFANIA | SUSINNO LORENZO | DE RITIS BRUNO | FINIZII ILENIA | — | — |
| GIORGIA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | GIORGI MONICA | BENTIVOGLIO STEFANIA | SIMONI ARBEN | BELLEGGIA MARCO | — | — |
| FARABEGOLICLUB BURRACO 108 IMOLA | FARABEGOLI CATIA | DE PASQUALE ETTORE | MANCO FILIPPO | BARIN ANNA | — | — |
| D'AMICOTRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | GIRARDINI MARCO | FERIALDI CRISTINA | BALDINI LUCIANA | D'AMICO ANGELA | — | — |
| CAMELIENJOY BURRACO ASD/APS | CAMELI SILVIA | BRUSCIOTTI GIULIA | IANNELLO FRANCESCO | CARDINALE ANNA | — | — |
| CASACCIAASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | PITTARELLO ANTONELLA | LORENZI ENZO | PARAGUAI IDA | VESCIO TERESA | — | — |
| MAZZOLICLUB BURRACO 108 IMOLA | MAZZOLI VERONICA | MAZZOLI REALDO | BRACCI MONIA | MINOTTI MORENA | — | — |
| MONTEVECCHICLUB BURRACO 108 IMOLA | MONTEVECCHI CINZIA | NATI FRANCESCO | VADI GABRIELE | FAVORITO RAFFAELA | — | — |
SERIE A39 squadre
| Squadra e circolo | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTANARIASD/APS BURRACO OSIMO | MONTANARI MARIA | FIORDELMONDO OTELLO | BEGO MASSIMILIANO | LAURENZA GAETANA | — | — |
| INGROSSOBURRACOLARIO ASD/APS | INGROSSO GILBERTO | AIROLDI ANDREA | GUANELLA ANNA MARIA | ANGILLETTI VINCENZO | — | — |
| PLANETABURRACO CLUB DEGLI AMICI ASD/APS | PLANETA CHRISTIAN | INDACO NICOLA | BOSCO DANIELE | ZUROLO ANTONIO | — | — |
| CETINOAPS PESARO ROSSINI | CETINO CARLO | D'ANGELO ROSALBA | CURTI CARLO | NEGRO PAOLA | — | — |
| SIENASOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | SIENA DANILO | CASTELLANI PAOLA | RAGGI MASSIMO | CAPOMACCIO SIMONA | — | — |
| SCAPPITIUNIKA ASD/APS | CECCARELLI MASSIMO | ANDRIELLI EMANUELA | DORACI ELVIN | SAMMITO MAURO | — | — |
| SCARAGGIATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | SCARAGGI LORENZO | GIANNINI ROSA | POLONI FLAVIA | RIBERTI SILVIA | — | — |
| DI PAOLOAMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | DI PAOLO SERGIO | DI PAOLO RINALDA | CONSOLINI CLARA | CREMONESI CLAUDIO | UCCELLI CRISTINA | — |
| PITZALISAMICI DEL BURRACO CAGLIARI ASD/APS | PITZALIS MERCEDES | BERILLO MARIA ROSARIA | ANGIOI ANNA ELISA | DEIDDA SANDRA | — | — |
| CONTI MAURIZIOASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | CONTI MAURIZIO | MASSI MANUELA | FURLAN ELISABETTA | DI MARCO ALESSANDRA | — | — |
| MONIZIOASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | MONIZIO ROSARIA | DE SANTIS ALFREDO | BENJAMIN OLGA | ROMA MARCO | — | — |
| DI MASSAANGRI BURRACO ASD/APS | DI MASSA LUCIANO | AURICCHIO MARIA | SIRIGNANO NADIA | SORRENTINO GIULIA | — | — |
| LENAAMICI DEL TEMPO LIBERO BURRACO A.S.D./APS | LENA LAURA | SACCOMANI LAURA ELISA LUIGIA | LUCCHINI ADELE | AMBROSINO ENRICA | — | — |
| TATANGELOTERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | TATANGELO MARIA JOLIVA | ZANNI ANGELA | MONFREGOLA TERESA | TARELLI PAOLO | — | — |
| MONTALBINIBURRACO VELA ANCONA | MONTALBINI LUCA | VANNINI LETIZIA | DESIDERI DANIELE | CERUSICO ANDREA | — | — |
| DOLCITERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | DOLCI GILBERTA | DONNARUMMA SELENE | DI MAULO ANNA | DELLA POLLA ANTONIO | — | — |
| RIONDATOPATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | RIONDATO ENNIO | ZONTA ROSALBA | BERGAMIN ARIANNA | ZAGO MATTEO | — | — |
| PELLACCIUNIKA ASD/APS | PELLACCI ANITA | COSTANTINI DANIELA | SANTINI RITA | LODOLETTI STEFANIA | MALGERI VALERIA | — |
| FRANCOAPS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | FRANCO ALFONSINA | SANTOSPIRITO SILVANA | BARBA PRIMAVERA | MAJOLI FRANCESCO PAOLO | — | — |
| CALDARERABURRACO MESSINA ASD/APS | CALDARERA RENATO | BUZZANCA TINDARO | FALLITI GIUSEPPE | CONDIPODERO MARIELLA | — | — |
| NICODEMOASD/APS RE & REGINE SIRACUSA | NICODEMO FRANCESCO | MARTININI SIMONA | PAVONE CATALDO | ORLANDO MARIA EUGENIA | — | — |
| PISCIOTTA GIAMPAOLIDUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | DI ALESSANDRO GIUSEPPINA | DEL SIGNORE GIANNI | RACITI ERIKA | BANDIERA AMBRA | — | — |
| CACCIATOREASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | CACCIATORE ALESSANDRO | CISTERNINO LOREDANA | DE LAURENTIS CATALDO | CIPRIANI ILARIA | — | — |
| CODONICITTA' DEI PAPI ASD/APS | CODONI MARIA | PROIETTI MIRELLA | FAINA GIULIANA | GIACOMELLI DANILO | — | — |
| MURAGLIAAPS BURRACOROMA | MURAGLIA MARIO | VIOLA FABIOLA | TODDE ERIKA | ZINI ELIO | — | — |
| GIAMPAOLIDUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | GIAMPAOLI ANTONELLA | MARANI MAURIZIO | BAYSLAK TINA ASSUNTA | HNAT DOMINIKA MARIA | — | — |
| BATTISTAA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | BATTISTA STEFANIA | DEL BIGIO ANTONIO | ANDRUSZKIEWCZ LUCIANA | TAUS MARINA | — | — |
| LATINIAPS BURRACOROMA | LATINI LEOPOLDO | MONGE ALESSANDRA | ANGARANO VITO | ORAZZO CARMELA | — | — |
| RABAGLINOBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | RABAGLINO ROBERTO | RABAGLINO SILVIA | BERTAZZO GIORGIO | MONTI MARIA CRISTINA | — | — |
| DELL'UOMOSOCIETA' CANOTTIERI MILANO | DELL'UOMO MARCO | CROTTI ELENA | MANDUCI MASSON DOMENICA | CARUSO CONCETTA | — | — |
| RECINELLILORY'S MONTE D'ORO ASD/APS | RECINELLI ANTONELLO | DE RUGGIERI REMO | CELLINESE MICHELA | BARNABEI DOMENICO | — | — |
| NORDIOASD/APS BURRACO OSIMO | NORDIO DEBORA | PALUMBI FILIPPO | CAMPANA CARLA | SISTI MARINA | — | — |
| GIANSANTEBURRACO STELLA MARINA ASD APS | GIANSANTE LUANA PAOLA | LUCIANI KATIUSCIA | LEPORIERI VINCENZO | VICENTINI LUISELLA | — | — |
| NISIA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | NISI STEFANIA | NASINI ANNAMARIA | ERCOLI FRANCA | LANFRANCHI ELISABETTA | — | — |
| LAINIGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | LAINI ELEONORA | LAZZARINI VILMA | ZAPPIA MARTINO | RODOLFI CARLA | — | — |
| CARME'CLUB BURRACO 108 IMOLA | GOVONI SILVIA | TONIOLI OMBRETTA | CANAZZA SILVIA | ZITTI ANTONELLA | — | — |
| APICELLACONTE MAX ASD/APS | APICELLA GIUSEPPE | DI MICCO UMBERTO | PEZONE ALESSANDRA | LEO FRANCO | — | — |
| DI BARIAPS BURRACOROMA | DI BARI ANDREA | BENEDETTI VALENTINA | STACCIOLI LUCIANA | GALEONE PAOLA | — | — |
| GIAMPA'ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | GIAMPA' VINCENZO | MANCUSO FRANCESCO | LASALVIA RITA | COSENTINO ELIO | — | — |
SERIE B41 squadre
| Squadra e circolo | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CAROMONDELLO BRIDGE ASD | DE CARO MARIA CRISTINA | LEONE MARCO | TROMBETTA ANNA MARIA | LUONGO MARIA ROSARIA | — | — |
| SCIPIONIAPS PESARO ROSSINI | SCIPIONI VALERIA | CARONI ROBERTA | CIASCHINI FRANCESCA | DAMIANI MARISA | — | — |
| LAMANNAAPS MADONNA DELLA VETRANA | LAMANNA GIOVANNI | VENOSA GIACOMO | BASILE GIUSTINA | LAMANNA GILDA | — | — |
| ZAPPIABURRACO TRINACRIA ASD/APS | ZAPPIA MARCELLO | CAUSINI LOREDANA | INARTA ROSA | MALGERI MARIA | — | — |
| GRANDI -EUREKA INTERNATIONAL ASD/APS | GRANDI CRISTIANA | VERDINI ROMINA | GUIDI CATIA DANIELA | LANDINI PAOLA | — | — |
| DIONISIBURRACO VELA ANCONA | DIONISI DANIELA | STORARI CRISTIANA | FREDDO GIUSEPPE | SANTARELLI RENZO | — | — |
| ASSOGNABURRACO STELLA MARINA ASD APS | ASSOGNA ANTONELLA | DI FRANCO TIZIANA | DEL GROSSO MARIA GABRIELLA | SANTANTONIO FRANCESCO | — | — |
| ZAMBRINI ANDREABURRACO LE PALME SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASD/APS | ZAMBRINI ANDREA | MALATESTA NUNZIA | PREDA LIDIA ELENA | TROIANI FRANCESCA | — | — |
| PIANGERELLIASD/APS BURRACO OSIMO | PIANGERELLI FLORIANA | VALENTINI CINZIA | POMPILI MASSIMO | PLACIDI ANNA | — | — |
| GAROFALOBURRACO MESSINA ASD/APS | GAROFALO GIACINTO | LAURA' ROSALBA | MACCARRONE NICOLA | VITA CLAUDIA | — | — |
| DI VINCENZOASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | DI VINCENZO MARIVANA | DI IULIO SILVANA | ERASMI ROSANNA | DI SILVIO ADRIANA | — | — |
| LENZIAPS BURRACOROMA | LENZI GIOVANNI | REIVA SANDRA | COLLADON ORIANA | DE MARTINIS ELENA | — | — |
| FLORIOTREVISO CULTURA E GIOCHI ASD/APS | FANTON MAIRA | STEFANETTO MARA | CERON ELISABETTA | BOTTOS NADIA | — | — |
| TROVATOBURRACO MESSINA ASD/APS | TROVATO ROSARIO | MANGANO MARIA PIA | IRACI MARIARITA | MORGANTE KATIA | — | — |
| CAPPELLOASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | CAPPELLO SALVATORE | CANNATA MARIA | GIUDICE RAFFAELE | SPADARO MARIA | — | — |
| LABRUNA DJOLLY APS | SALZANO ROBERTA | GATTESCHI MARINA ADELE | COLOMBO ROBERTO | BRUTTI FLORA | — | — |
| TARQUINIISOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | TARQUINII PATRIZIA | DI FRISCHIA MICHELE | BOIARDI LUISA | ZANIBONI VANESSA | — | — |
| BOSCOBURRACO TRINACRIA ASD/APS | BOSCO FERDINANDO | GASPARETTI GIANLUCA | AMBU MASSIMO | GIUCA GIOVANNA | — | — |
| DIAMANTIA.P.S. BURRACO FERMANO CESCOTTINI | DIAMANTI GIOVANNI | BUCCOLINI BRUNA | CONTI SARA | GERMANI GIACOMO | — | — |
| TALAMONTIBURRACO ROSETO ASD/APS | TALAMONTI MARIA | DI GIACINTO ANITA | DI GIROLAMO ANNA | MIGLIORATI MINA | — | — |
| BARILLA'ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA | BARILLA' PIETRO SALVATORE | GUERRISI ANNA | GUIDA PIERLUIGI | STELLITTANO ANGELA | — | — |
| MESSINABURRACO NEI TEMPLI ASD/APS | — | — | — | — | — | — |
| SIMONELLIAPS BURRACOROMA | SIMONELLI BRUNO | MAGGIANI ERCOLINO | ANTONINI LINO | DI GIANLUCA GIOVANNI | — | — |
| LEONEDUEDIPICCHE A.S.D. A.P.S. | LEONE ALESSANDRO | PAOLINO CLAUDIA | SERRAGLINI FEDERICA | TETI GIUSEPPE | — | — |
| DI FIORETERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | DI FIORE FILIPPO | DI FIORE DANIELA | CAFARO ALESSANDRA | INGARGIOLA PIETRO | — | — |
| AMATOBURRACO TERAMO APS | AMATO AMELIA | ESPOSITO MARISA | SCARAZZA DOMENICO | GASPARRONI CORRADO | — | — |
| PUGLIESEAPS MADONNA DELLA VETRANA | PUGLIESE FRANCESCO | PUGLIESE SANTINA ANTONIA | ROMANAZZI MATTEO | SPORTELLI FRANCESCO | — | — |
| BORGOGELLIBURRACO VELA ANCONA | BORGOGELLI GENZIANA | LUZI MARZIANO | VAGNI NAZZARENO | ONORI ANNA RITA | — | — |
| A GRANATASABUR ASD/APS | GRANATA LEDA | CARANDENTE ANNAFRANCA | DI CRISTO CIRA | AMORELLI GEMMA | — | — |
| LIBERTIASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | LIBERTI MARIA CRISTINA | BELLINI EMILIANA | GENTILI DORIANA | GASPARIN FIORELLA | — | — |
| ORTENZIREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | ORTENZI DINA | BORRI ADRIANA | MICATI GIUSEPPINA | PASSARINI MARIA NOVELLA | — | — |
| CONTI SIMONAASD BRIDGE CLUB SANREMO | CONTI SIMONA | SICARI ANNARITA | GIOVANNETTI MARIA GIAMPAOLA | GUERINI ROCCO ORIETTA | — | — |
| ROVELLIASD POLISPORTIVA BELLUSCO | ROVELLI IVANO | MARGHERI SILVANA | VARISCO ANGELO | MILANI MARINELLA | — | — |
| PIROZZIBURRACOLANDO ASD APS | PIROZZI GIULIANO | DI BONAVENTURA CARLA | PIROCCHI SANTA | DI MARCO FIORELLA | — | — |
| RUSSOCLUB BURRACO 108 IMOLA | RUSSO SUSI | PIRAZZINI CRISTIAN | ZARDI MICHELA | GERARDI SABRINA | — | — |
| RENZETTIASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | RENZETTI MAURO | DE CESARIS ANITA | RENZETTI ANNA | CAPRARESE ANTONELLO | — | — |
| RUZZOLINIAPS BURRACOROMA | RUZZOLINI DANIELA | LO PINTO TIZIANA | MASTROGIROLAMO ROBERTO | BASILI FRANCESCA | — | — |
| FIORANIASSOCIAZIONE BURRACO LATINA APS | BELLINI CATERINA | FIORANI ENRICA | IACHELLA SANDRA | MARIANI EMILIANO | — | — |
| VITIREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | VITI EGIDIO | CONFALONI ROBERTA | LOS MANUELA | ANGELICI SUSANNA | — | — |
| SALAMIDACLUB BURRACO 108 IMOLA | SALAMIDA DANIELA | SANGIORGI ELISABETTA | DIANI FLAVIO | FANTECHI KATIA | — | — |
| PAPARINIVEREGRA BURRACO ASD/APS | PAPARINI ANNA MARIA | CORRIDONI GIUSEPPE | FALCIONI DONATELLA | BIANCHINI CARLO | — | — |
SERIE C48 squadre
| Squadra e circolo | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENIGNIASD/APS BURRACO OSIMO | BENIGNI PAOLA | IPPOLITI SIMONETTA | FILIPPO LAURA | RECCHI ANNA MARIA J. | — | — |
| FERRETTIASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | FERRETTI VINCENZINA | DI CINTIO MAURIZIO | ANELANTE SARA | LABRICCIOSA ANNUNZIATA | — | — |
| D'ALOISIBURRACO ROSETO ASD/APS | D'ALOISI PINA | DI LORENZO ADRIANA | CASTAGNA CARLA | DI FRANCESCO LINDA | — | — |
| DI GIACOMOTERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | DI GIACOMO ANNAMARIA | CICCODICOLA LEONILDE | TESTA VINCENZO | PERNA SILVIA | — | — |
| GASTALDIASD ASSOCIAZIONE BRIDGE BORDIGHERA | GASTALDI PAOLO | DUMONT SOPHIE | SAPIENZA MARIA ANNA | FRANCHINA ZELIA | — | — |
| BELLONICIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | BELLONI SILVIA | DE VITIS ANTONELLA | GEMMA NERELLA | PALMA MIRELLA | — | — |
| MENICHELLIMR.BURRA&CO A.S.D.-A.P.S. | MENICHELLI MARIA LETIZIA | MONTI MARIA TERESA | VALENTINI FRANCESCO | SALVI BARBARA | — | — |
| MIAZZETTOAPS BURRACOROMA | MIAZZETTO MARIO | PINTO MARIA PIA | FIORLETTA FABIO | — | — | — |
| DI REMIGIOBURRACO STELLA MARINA ASD APS | DI REMIGIO GIUSEPPE | CICHELLA LORENA | VERNISI GABRIELLA | CORRADI ANGELA | — | — |
| PANTALEO GIANFRANCOAPS PESARO ROSSINI | PANTALEO GIANFRANCO | ANTONIOLI LAURA | BRECCIAROLI ELISABETTA | MARCELLETTI MARCELLA | — | — |
| MARZIONIUNIKA ASD/APS | MARZIONI DAVID | CINGOLANI MARIA GABRIELLA | FREDDUZZI VALERIA | QUARTINI ALESSANDRA | — | — |
| BETTIJOLLY & PINELLE APS | BETTI SUSANNA | MARINELLI MARCO | MARINO FRANCESCA | MACARRI RENATA | — | — |
| PUGNITOPOSOTTO IL CAMPANONE GUBBIO ASD/APS | PUGNITOPO MASSIMO | PROCACCI SIMONETTA | ALOI DOMENICO ANTONIO | TOMARELLI NADIA GIUSEPPINA | — | — |
| PILONIAPS/ASD BURRACO PRO VERCELLI | PILONI ELSA | TANZINI SILVANA | BOZZOLA SUSANNA | TONDELLI PAOLA | — | — |
| TAUROBURRACOLANDO ASD APS | TAURO MARA | CAPRIONI NATASCIA | FILIPPONI SONIA | DI PIETRO ELVIRA | — | — |
| NIOSIASD REGINA DI CUORI PESCARA APS | NIOSI KATIA | DI CROCE MONICA | MONITILLO MARCANTONIO | SARCHESE ELISABETTA | — | — |
| ZAMBRINI ANTONIOAPS BURRACO CAPO DI LEUCA | ZAMBRINI ANTONIO | LAUDISA LIANA | CORALLO ALESSANDRO | DELLA GATTA ALBERTO | — | — |
| BAILLYREGINA DI CUORI - SIMONETTA SANTUCCI ASD/APS | BAILLY AURELIE VIRGINIE FLORENCE | DE NAPOLI CLAUDIO | SERI VIRGINIA | QUARTO PATRIZIA | — | — |
| CORNACCHIAA.P.S. BURRACO-MANIA BARI | RICCHIUTI DOMENICO | CORNACCHIA GIOACCHINO | FICCO FRANCESCO | FLACCO GIOACCHINO | — | — |
| MINETTITENNIS CLUB ALBARO | MINETTI MASSIMO | CARUSO ROSALBA | PREVITERA MARIA | ZAPPI MICHELA | — | — |
| D'ALESSANDROAPS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB | D'ALESSANDRO CARMINE | NOTARI SABATANTONIO | ROSSITTO ALESSANDRA | PUZZO ROBERTO | — | — |
| DE SANTIS CARRELLAATHENA BURRACO BRINDISI A.S.D. A.P.S. | DE SANTIS CARRELLA ANIELLO | DI MICHELE CORRADO ANTONIO | LOBOZZO MARIA PATRIZIA | SERAFINO ROSANNA IVANA | — | — |
| LABRUNA FRANCESCOJOLLY APS | PEDRONCELLI BARBARA | GALLAZZI LUCIANA | CHIANURA FAUSTO | DI CESARIA DANIELA | — | — |
| MANCINIA.P.S. BURRACO-MANIA BARI | MANCINI PASQUALE | ALBORE COSIMO DAMIANO | CANNONE MARGHERITA | MARRONE PATRIZIA | — | — |
| DE TOMMASO FABRIZIOAPS BURRACOROMA | DE TOMMASO FABRIZIO | TIBERTI GIUSTINO | POETA ALBERTA | SANTORO TIZIANA | — | — |
| DIDDIOAPS BURRACO CAPO DI LEUCA | DIDDIO LUCA | PAGLIALONGA MICHELE | PARROTTA STEFANIA ROSARIA | DE LUCA ROCCO ALBERTO | — | — |
| LANDIBURRACO STELLA MARINA ASD APS | LANDI GIOVANNI | D'ANTONIO MIRELLA | PALUSCI STEFANIA | URSICINO MARINO | — | — |
| BALLERINIGARDA CULTURA E GIOCHI ASD/APS | BALLERINI MARIA | FERRARI MARCO | BAGA PATRIZIA | MORETTINI REMO | — | — |
| NOLE'LE 100 SCALE - BURRACO | NOLE' CANIO | DE CARLO TIZIANA | SAPONARA FILOMENA | MARCHESE SILVANA | — | — |
| PALMAPATAVINA CULTURA & GIOCHI ASD/APS | PALMA ALICE | FECCHIO FEDERICO | ROSSETTO LILIANA | ALBERTIN DANIELA | — | — |
| PIAZZOLLATERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | PIAZZOLLA CARMINA | VALENTE GIULIA | TODISCO GIOVANNI | BUCCHERI MARIA | — | — |
| TROPIANOL'ALLEGRA PINELLA APS | TROPIANO GIACOMO | GANCI CONCETTA | FALLACARA GIUSEPPE | MELIDEO TANIA | — | — |
| PETTABURRACO MOLISE ASD/APS | PETTA GIUSEPPINA | SANTORO CLEMENTINA | BERCHICCI DANIELA | SANTORO MARIA ROSARIA | — | — |
| TAUSBURRACO CASALE MONFERRATO ASD/APS | TAUS ROBERTO | ALTAVILLA GIOACCHINO | ROSSETTI SONIA | PORTA RICCARDO | — | — |
| MANZONATOTRIESTE CULTURA & GIOCHI APS | MANZONATO GIORGIA | LEGA GIANLUCA | VIRGILI LOVISONI PAOLA | LOVISONI GIOVANNA | — | — |
| COPPOLALACOCCINELLA APS | COPPOLA MICHELE | COPPOLA ANNA | COPPOLA VITTORIA | D'ATRI ANTONIETTA | — | — |
| FRANGIPANEASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO | FRANGIPANE STELLA | CASERTA ROSA | MADIA TERESA | DE SIO ROSANNA | CIMINO SILVANA | — |
| LUANABURRACO TRINACRIA ASD/APS | FIAMINGO ROBERTO | CASARUCCI TIZIANA | SCRIVO PASQUALE | DE FRANCESCO ANTONELLA | — | — |
| MAURIAS.BUR.GO. asd/aps | MAURI RENZO | FERRAUTO MARGHERITA | CESARIS LIA | BARAZZUOLI PATRIZIA | — | — |
| VEZZINICIRCOLO ETRUSCO BURRACO VITERBO | VEZZINI LAURA | PANDIMIGLIO STEFANIA | MIANI MILENA | PROCOPIO SANTA | — | — |
| PASTORINOAPS BURRACO LIGURIA | DONATI MAURIZIO | PASTORINO NOEMI MARINA | PISANI PAOLO IGINO | BENASSI CINZIA | — | — |
| DI GIANCAMILLOBURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS | DI GIANCAMILLO MASSIMO | D'ANDREA GIUSEPPE | DI NISIO ADELMO | DI COLANTONIO MARCO | — | — |
| DE GIUSEPPEAPS BURRACOROMA | DE GIUSEPPE MASSIMO | BARONCELLI SILVIA | SCORDO AGATINO | LAZZARO LEONARDO | — | — |
| DI BERARDINOBURRACO ROSETO ASD/APS | DI BERARDINO ELVIRA | MILO CATERINA | COMIGNANI NAZZARENA | DI FRANCESCO STEFANIA | — | — |
| CALLEAASD/APS MONSIGNOR DI QUATTRO | CALLEA SALVATORE | PUCCIA MARIA ANTONELLA | CORTESE SALVATORE | BARONE ANNA | — | — |
| PEPEAPS BURRACOROMA | CUCCHIARELLI GIUSEPPE | PALOCCI CLAUDIO | STORNELLI ANNA | BUFFONI LOREDANA | — | — |
