Sistema premiante FIBUR 2025
Anno 2025 • righe sbarrate = esclusi per non cumulabilità
Classifiche
Premi (ordine importanza):
- #1 Generale: tessera ordinaria 2026 + trofeo
- #2 Nazionali: tessera ordinaria 2026 + trofeo
- #3 Nazionali (media ponderata): tessera ordinaria 2026 + trofeo
- #4 Regionali (nazionale): tessera ordinaria 2026
- #5 Regionali (nazionale, media ponderata): tessera ordinaria 2026
- #6 Regionali (regionale): tessera ordinaria 2026
- #7 Circolo/Federali (regionale): tessera ridotta 2026
- #8 Circolo/Federali (media ponderata regionale): tessera ridotta 2026
- #9 Circolo/Federali (associazione): tessera ridotta 2026
Premi non cumulabili: se un tesserato è già a premio in una classifica più alta, viene escluso dalle successive e si scorre.
#1 Classifica generale 2025
Premio: tessera ordinaria 2026 + trofeo
Top 3
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRL252 | GRECO PAOLA | 33550 |
| TTL017 | ATTIANESE ANIELLO | 29426 |
| DTZ011 | DE TOMMASO FABRIZIO | 28762 |
#2 Classifica tornei nazionali
Premio: tessera ordinaria 2026 + trofeo
Top 3
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SCN163 | SCELZI CATERINA | 16342 |
| MRT119 | AMOROSO D'ARAGONA CONCETTA | 15396 |
| NNC004 | IANNELLO FRANCESCO | 15200 |
#3 Nazionali (media ponderata)
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| TTL017 | ATTIANESE ANIELLO Escluso: Classifica generale 2025 | 950,00 | 12350 |
| GRL252 | GRECO PAOLA Escluso: Classifica generale 2025 | 895,08 | 11636 |
| RSL254 | RUSSO DANIELA | 873,00 | 13968 |
| PCR065 | PACIFICO MARIO | 862,93 | 12944 |
| RSY006 | ROSAR VIRGINIA BILLY | 793,08 | 10310 |
#4 Tornei regionali — livello nazionale
Premio: tessera ordinaria 2026
Top 3
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| BRR425 | BERTARELLI MARIA ALESSANDRA | 8274 |
| FLP014 | FALLACARA GIUSEPPE | 7326 |
| NGZ019 | ANGILLETTI VINCENZO | 7077 |
#5 Regionali (media ponderata)
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| CCN128 | UCCELLI CRISTINA | 424,75 | 5097 |
| BRR425 | BERTARELLI MARIA ALESSANDRA Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale) | 413,70 | 8274 |
| MDN041 | MODENESI TIZIANA | 399,53 | 6792 |
| NGT026 | INGROSSO GILBERTO | 395,81 | 6333 |
#6 Tornei regionali — livello regionale
Premio: tessera ordinaria 2026
FRIULI VENEZIA GIULIA e TRENTINO ALTO ADIGE
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| BTL094 | BOTTERI DANIELA | 192 |
BASILICATA, MOLISE e PUGLIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| VGR011 | VIGNOLA ROSARIO | 2799 |
| LTN070 | ALTAVILLA GIOACCHINO | 2025 |
| MRT119 | AMOROSO D'ARAGONA CONCETTA Escluso: Classifica tornei nazionali | 1956 |
| SCN163 | SCELZI CATERINA Escluso: Classifica tornei nazionali | 1686 |
| TRD014 | TERLIZZI CLAUDIA | 1386 |
SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| PGM004 | PUGNITOPO MASSIMO | 2286 |
| NPC007 | NAPOLITANO FRANCESCO | 2169 |
| PRT095 | PROCACCI SIMONETTA | 2037 |
PIEMONTE e VAL D’AOSTA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MSL222 | MASTROIANNI MICHELE | 4341 |
| TST012 | TAUS ROBERTO | 4266 |
| CRN669 | CORINO CRISTINA | 4227 |
EMILIA ROMAGNA e LIGURIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| NCC034 | INCERTI LUCA | 5070 |
| GRT173 | GUERINI ROCCO ORIETTA | 4623 |
| NTC015 | NATI FRANCESCO | 4425 |
ABRUZZO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MNR084 | MONTANARI MARIA | 6120 |
| SPL085 | SPINELLI EMANUELE | 4866 |
| DGN083 | DI GIROLAMO ANNA | 3672 |
CALABRIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRC076 | GARZI DOMENICO | 2256 |
| GLL186 | GALANTE GRAZIELLA | 1929 |
| RMP012 | ROMEO GIUSEPPE | 1887 |
CAMPANIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| FRN477 | FRANCO ALFONSINA | 2277 |
| BRR329 | BARBA PRIMAVERA | 2145 |
| PLL066 | PAOLILLO PAOLA | 2112 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GHN040 | GHERLIZZA MARTINA | 3489 |
| DNX001 | DONDA ALEX | 1680 |
| RSY006 | ROSAR VIRGINIA BILLY Escluso: Classifica tornei nazionali (media ponderata) | 1680 |
| FRT135 | FERRAUTO MARGHERITA | 1668 |
LAZIO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DTZ011 | DE TOMMASO FABRIZIO Escluso: Classifica generale 2025 | 6234 |
| RDZ004 | RADAELLI MARIA GRAZIA | 3990 |
| CCC075 | CECCARELLI LUCA | 3195 |
| DPR005 | DI PIETRO MARIO | 3195 |
LOMBARDIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| BRR425 | BERTARELLI MARIA ALESSANDRA Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale) | 8274 |
| FLP014 | FALLACARA GIUSEPPE Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale) | 7326 |
| NGZ019 | ANGILLETTI VINCENZO Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale) | 7077 |
| GRL252 | GRECO PAOLA Escluso: Classifica generale 2025 | 7038 |
| TRM025 | TROPIANO GIACOMO | 7038 |
| MDN041 | MODENESI TIZIANA Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale, media ponderata) | 6792 |
| RLR044 | AIROLDI ANDREA | 6480 |
| NGT026 | INGROSSO GILBERTO Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale, media ponderata) | 6333 |
| TRM023 | TERUZZI MASSIMO | 5670 |
MARCHE
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRT191 | GAROFOLO ROBERTO | 5190 |
| BRL659 | BRUNORI RAFFAELA | 4464 |
| SGF001 | SGUEGLIA MARIA SOFIA | 4386 |
SICILIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SRP004 | SIRAGUSA GIUSEPPE | 4383 |
| LPN074 | LO PRESTI SILVANA | 4239 |
| DPF002 | DI PAOLA ALFIO | 3855 |
VENETO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| RNN144 | RIONDATO ENNIO | 4938 |
| CNN269 | CINI CRISTINA | 3780 |
| GCZ013 | GIACOMAZZI VINCENZO | 3780 |
—
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| PRC103 | PROCOPIO DOMENICO | 2952 |
| BSD004 | BUSCA VANDA | 1068 |
| MRM037 | AMERIO MASSIMO | 858 |
#7 Tornei di circolo e federali — livello regionale
Premio: tessera ridotta 2026
FRIULI VENEZIA GIULIA e TRENTINO ALTO ADIGE
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| VDL011 | VIDESOTT GIULIO | 1112 |
| GRL364 | GIORI MARELLA | 1077 |
| LCT055 | LACATENA VITO | 1052 |
BASILICATA, MOLISE e PUGLIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MRT119 | AMOROSO D'ARAGONA CONCETTA Escluso: Classifica tornei nazionali | 3870 |
| VNM005 | VENOSA GIACOMO | 3603 |
| LMN073 | LAMANNA GIOVANNI | 3508 |
| MSL049 | MASTROMARINO LEONE | 3178 |
SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MLN145 | MILLETTI SEBASTIANO | 4866 |
| PRZ108 | PIRAS PATRIZIO | 4624 |
| MRT176 | MARRAS ELISABETTA | 4529 |
PIEMONTE e VAL D’AOSTA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRT182 | GARAU MARIA ANTONIETTA | 9223 |
| MSL222 | MASTROIANNI MICHELE Escluso: Classifica tornei regionali (macroregione) | 8668 |
| GRN486 | GREGORACE AGOSTINO | 8653 |
| DLM016 | DE LUNA COSIMO | 8529 |
EMILIA ROMAGNA e LIGURIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GSL033 | GASTALDI PAOLO | 6603 |
| TBR004 | TIBERTI MARIO | 5753 |
| SPN180 | SPINELLA ANTONIO | 5486 |
ABRUZZO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DFR049 | DI FRANCESCO MARIO | 6787 |
| NCN037 | NOCELLI GIUSEPPINA | 6458 |
| MNR084 | MONTANARI MARIA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6430 |
| CTZ003 | CIUTTI LORENZO | 6099 |
CALABRIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| RMP012 | ROMEO GIUSEPPE Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6211 |
| SNN151 | SANGRO ANTONIO | 5022 |
| MCT059 | MICELI ROBERTA | 4870 |
| BRR072 | BARILLA' PIETRO SALVATORE | 4644 |
CAMPANIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SNN100 | SANTOSPIRITO SILVANA | 6850 |
| BRR329 | BARBA PRIMAVERA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6537 |
| FRN477 | FRANCO ALFONSINA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 5647 |
| DLN251 | D'ELIA GIOVANNA | 5157 |
| CML096 | CAMARDA CARMELA | 4912 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DML144 | DI MARZO ROSALIA | 5720 |
| GHN040 | GHERLIZZA MARTINA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 5076 |
| BTN024 | BETTIN SILVANA | 5051 |
| MRT286 | MORETTI ROBERTO | 5020 |
LAZIO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DTZ011 | DE TOMMASO FABRIZIO Escluso: Classifica generale 2025 | 8210 |
| MRR248 | MURAGLIA MARIO | 4914 |
| RDZ004 | RADAELLI MARIA GRAZIA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 4686 |
| PTT047 | POTINI RITA | 4259 |
| TDS004 | TEDESCO TERESA | 4076 |
LOMBARDIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRL252 | GRECO PAOLA Escluso: Classifica generale 2025 | 14876 |
| TTL017 | ATTIANESE ANIELLO Escluso: Classifica generale 2025 | 13038 |
| TRM025 | TROPIANO GIACOMO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 11206 |
| GNT065 | GANCI CONCETTA | 11018 |
| DBL025 | DEBENEDETTI MARIA CARLA | 10536 |
| LSC007 | LA SORTE DOMENICO | 10517 |
MARCHE
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SNR063 | SANTONI ROSARIO | 14842 |
| GRT191 | GAROFOLO ROBERTO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 12844 |
| PND039 | PANCOTTO IDA | 11634 |
| CRL083 | CARDINALI FABIOLA | 11614 |
SICILIA
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| LPN074 | LO PRESTI SILVANA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 7756 |
| DPF002 | DI PAOLA ALFIO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 7314 |
| CNC034 | CENTAMORE FRANCESCA | 5496 |
| CNL114 | CANTARELLA AURELIA | 5425 |
| FCN050 | FACCIOLA ADRIANA | 4788 |
VENETO
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| RNN144 | RIONDATO ENNIO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6249 |
| STL078 | STRAFORINI DONATELLA | 6007 |
| TFC003 | TOFFANELLO ENRICO | 5796 |
| PSL080 | PASTORE MAILA | 5091 |
—
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| PRC103 | PROCOPIO DOMENICO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 3135 |
| MRM037 | AMERIO MASSIMO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 1796 |
| CMD039 | CAMARDO ALFREDO | 1218 |
| BSD004 | BUSCA VANDA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 1170 |
| TRZ061 | TURCO CINZIA | 993 |
| GMM003 | GAMBATO MIRIAM | 809 |
#8 Circolo/Federali — media ponderata (livello regionale)
Premio: tessera ridotta 2026
BASILICATA, MOLISE e PUGLIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MSL049 | MASTROMARINO LEONE Escluso: Classifica circolo/federali (macroregione) | 61,12 | 3178 |
| MRT119 | AMOROSO D'ARAGONA CONCETTA Escluso: Classifica tornei nazionali | 60,47 | 3870 |
| LMN073 | LAMANNA GIOVANNI Escluso: Classifica circolo/federali (macroregione) | 52,36 | 3508 |
| CSN253 | CASSANO GIOVANNI | 50,56 | 2730 |
| VNM005 | VENOSA GIACOMO Escluso: Classifica circolo/federali (macroregione) | 50,04 | 3603 |
| BSN086 | BASILE GIUSTINA | 50,03 | 3152 |
| GNP019 | GENTILE GIUSEPPE | 44,56 | 2406 |
SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MST008 | MASSIDDA ROBERTA | 39,37 | 2362 |
| PLN286 | PELUFFO STEFANIA | 38,87 | 3226 |
| RRN008 | RUIU GIOVANNA | 37,97 | 3569 |
PIEMONTE e VAL D’AOSTA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MLZ030 | MALACALZA FIORENZA | 65,97 | 4948 |
| MND083 | MEINARDI ALDO | 65,75 | 3682 |
| RFL018 | RUFFATO DANIELA | 65,02 | 5852 |
EMILIA ROMAGNA e LIGURIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MRN726 | MIRA LUANA | 67,75 | 4133 |
| BRR174 | BARRASSO AURORA | 62,71 | 3512 |
| RBT024 | REBAGLIATI ROBERTO | 45,66 | 3059 |
ABRUZZO
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MNR084 | MONTANARI MARIA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 71,44 | 6430 |
| SNZ030 | SANTARELLI RENZO | 69,59 | 4802 |
| DRN025 | DE RITIS BRUNO | 49,74 | 2885 |
| CTZ003 | CIUTTI LORENZO Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 47,65 | 6099 |
| RSN201 | ERASMI ROSANNA | 45,65 | 2739 |
CALABRIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| GMZ005 | GIAMPA' VINCENZO | 44,94 | 3146 |
| SBR026 | ISABELLO ANDREA | 40,71 | 2809 |
| CRT105 | CRISTAUDO ANTONIETTA | 39,40 | 2167 |
CAMPANIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| CCL189 | CACACE ANTONIETTA | 46,25 | 3006 |
| NNC015 | IANNONE DOMENICO | 41,30 | 3180 |
| LBN028 | ALIBERTI MARIANNA | 40,22 | 3057 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| LGC008 | LEGA GIANLUCA | 77,96 | 4054 |
| MNG023 | MANZONATO GIORGIA | 73,26 | 4176 |
| RSY006 | ROSAR VIRGINIA BILLY Escluso: Classifica tornei nazionali (media ponderata) | 62,26 | 4732 |
| MRR349 | MAURI CHIARA | 46,94 | 2394 |
LAZIO
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| CCC075 | CECCARELLI LUCA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 67,95 | 3805 |
| PSC005 | PESCIARELLI LUCIO | 61,50 | 3075 |
| BFN024 | BUFFONI LOREDANA | 58,62 | 3693 |
| DNN204 | DONNARUMMA SELENE | 58,59 | 2988 |
LOMBARDIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| TTL017 | ATTIANESE ANIELLO Escluso: Classifica generale 2025 | 76,69 | 13038 |
| GRL252 | GRECO PAOLA Escluso: Classifica generale 2025 | 73,64 | 14876 |
| MDN041 | MODENESI TIZIANA Escluso: Classifica tornei regionali (nazionale, media ponderata) | 73,21 | 9591 |
| PRV024 | PREDA FULVIO | 72,93 | 5324 |
| DRD016 | DRAGONETTI EGIDIO | 72,93 | 5178 |
| PRD082 | PERUCCHINI CLAUDIO | 71,98 | 4031 |
MARCHE
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| CCC076 | CECI LUCA | 110,68 | 6530 |
| PLN281 | PAOLONI MASSIMILIANO | 101,80 | 5090 |
| MRL307 | MARUCCI GABRIELLA | 98,23 | 6090 |
SICILIA
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| CRR390 | CORTESE SALVATORE | 50,56 | 2882 |
| BRN774 | BARONE ANNA | 49,66 | 2880 |
| CCN199 | CACCAMO LOREDANA | 48,20 | 2603 |
VENETO
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| LZS005 | LAZZARI NICOLAS | 51,00 | 2652 |
| PRC089 | PROTO FRANCO | 48,16 | 2456 |
| BBR015 | BABICI DARIO | 46,47 | 3996 |
—
| Tessera | Nominativo | Media | Punti |
|---|---|---|---|
| MRM037 | AMERIO MASSIMO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 25,66 | 1796 |
#9 Tornei di circolo e federali — per associazione
Premio: tessera ridotta 2026
ABRUZZO
32 - A.S.D. ASSOCIAZIONE BURRACO PESCARA APS
Tornei trasmessi: 74
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| CSN192 | CISTERNINO LOREDANA | 4476 |
| DLL227 | DEL GROSSO MARIA GABRIELLA | 4118 |
| NNN024 | IANNETTI IVANA | 3605 |
81 - BURRACO STELLA MARINA ASD APS
Tornei trasmessi: 51
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GLN224 | GALLUZZI STEFANIA | 4502 |
| LNN014 | LANDI GIOVANNI | 4473 |
| RNN133 | RENZETTI ANNA | 4216 |
136 - BURRACO TERAMO APS
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 18
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MZL135 | MAZZOTTA CARLO | 4128 |
| SCC064 | SCARAZZA DOMENICO | 3458 |
| SPS025 | ESPOSITO MARISA | 2624 |
236 - ASD REGINA DI CUORI PESCARA APS
Tornei trasmessi: 55
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DVN037 | DI VINCENZO MARIVANA | 5632 |
| CCR086 | CACCIATORE ALESSANDRO | 4967 |
| PRD084 | PARAGUAI IDA | 4786 |
417 - LORY'S MONTE D'ORO ASD/APS
Tornei trasmessi: 73
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| CTZ003 | CIUTTI LORENZO Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 6099 |
| FGC012 | FAGIOLI DOMENICO | 5595 |
| DRM010 | DE RUGGIERI REMO | 4866 |
| CLL213 | CELLINESE MICHELA | 2963 |
661 - BURRACOLANDO ASD APS
Tornei trasmessi: 72
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| NCN037 | NOCELLI GIUSEPPINA Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 6458 |
| VCZ010 | VACCARINI GRAZIA | 5453 |
| MBN027 | AMBROSINI STEFANIA | 4990 |
| SCN264 | SCALONE ANNA CROCETTA | 4854 |
725 - BURRACO ROSETO ASD/APS
Tornei trasmessi: 55
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DGN083 | DI GIROLAMO ANNA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 5081 |
| PLL318 | PELUSI ROSSELLA | 3929 |
| PCL092 | PICCIRILLI MICHELE | 3866 |
| DGT045 | DI GIOVANNI RITA | 2788 |
824 - ENJOY BURRACO ASD/APS
Tornei trasmessi: 60
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MNR084 | MONTANARI MARIA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6430 |
| SNZ030 | SANTARELLI RENZO Escluso: Classifica circolo/federali (media ponderata regionale) | 4802 |
| SPL085 | SPINELLI EMANUELE Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 3666 |
| SNN011 | SANTORI HELENIO | 3469 |
| VTG002 | VITALE GIORGIA | 3385 |
| DRN025 | DE RITIS BRUNO Escluso: Classifica circolo/federali (media ponderata regionale) | 2885 |
| FNN046 | FINIZII ILENIA | 2379 |
843 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BELLA ADDORMENTATA
Tornei trasmessi: 46
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| CNT101 | CENTORAME CATIA | 5291 |
| CFZ006 | CAFARELLI VINCENZO | 4091 |
| MNZ141 | MANZITTI CINZIA | 3703 |
847 - JOLLY & PINELLE APS
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 17
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| TRS078 | TARASCHI ALFONSO | 4445 |
| MRC003 | MARINELLI MARCO | 2928 |
| BTN006 | BETTI SUSANNA | 2864 |
886 - BURRACO ISOLA DEL GRAN SASSO APS
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 3
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DFR049 | DI FRANCESCO MARIO Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 6787 |
| PRT111 | PIROCCHI SANTA | 5576 |
| PVT004 | PAVONI UMBERTO | 5033 |
| DNC055 | D'ANTONIO FRANCA | 4683 |
893 - ORIZZONTI APS
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 0
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| BNN388 | IBI ANNA | 619 |
| DRC025 | DI RENZO GIANFRANCO | 132 |
| GRZ118 | GRIMALDI VINCENZO | 116 |
BASILICATA
812 - LE 100 SCALE - BURRACO
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 13
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DSC039 | DISISTO FRANCESCA | 631 |
| DMT093 | DOMENICHIELLO PALMA IMMACOLATA | 442 |
| GRT245 | GURRADO MARIA TERESA | 372 |
CALABRIA
8 - ASD/APS BURRACO REGGIO CALABRIA
Tornei trasmessi: 122
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| RMP012 | ROMEO GIUSEPPE Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6211 |
| BRR072 | BARILLA' PIETRO SALVATORE Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 4644 |
| DTT009 | D'OTTAVIO ANTONELLA RITA | 4362 |
| GRN462 | GUERRISI ANNA | 4273 |
| NRS004 | INARTA ROSA | 4222 |
330 - LAMEZIA TERINA APS
Tornei trasmessi: 46
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| CRT105 | CRISTAUDO ANTONIETTA Escluso: Classifica circolo/federali (media ponderata regionale) | 2167 |
| FRL473 | FIORE ANTONELLA | 2104 |
| DMT059 | DIAMANTE ROBERTA | 1799 |
| LBT030 | LIBRI ELISABETTA | 1514 |
680 - ASD BURRACO CLUB TRECOLLI CATANZARO
Tornei trasmessi: 69
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GMZ005 | GIAMPA' VINCENZO Escluso: Classifica circolo/federali (media ponderata regionale) | 3146 |
| CMN110 | CIMINO SILVANA | 2827 |
| MDS004 | MADIA TERESA | 2466 |
| CRS083 | CARBONE MARIA ROSA | 1889 |
694 - ASD E APS GIANNI GATTO
Tornei trasmessi: 111
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SNN151 | SANGRO ANTONIO Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 5022 |
| MCT059 | MICELI ROBERTA Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 4870 |
| PNL042 | PAONESSA EULALIA | 3944 |
| PTC050 | PUTORTI' DOMENICO | 3560 |
| SCN333 | SCARFO' GIOVANNA | 3261 |
717 - CIRCOLO VELICO REGGIO
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 31
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| FRZ035 | FERRARO MAURIZIO | 3541 |
| MRB030 | MARRAPODI ROSALBA | 1647 |
| FDN010 | FEDERICO SILVANA | 1643 |
767 - SPORTING CLUB "ENRICO COLLOCA"
Tornei trasmessi: 35
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| CPN196 | CAPPON GIULIANA | 1738 |
| GRC151 | GRASSO MARIA BEATRICE | 1224 |
| BNR178 | BONAVITA ROSA MARIA | 1069 |
785 - APS PARTHENOPE
Tornei trasmessi: 63
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRT194 | GRIECO RITA | 1126 |
| MNT203 | MENGA CARMELITA | 1088 |
| RNL099 | IORNO CARMELA | 1069 |
787 - A.P.S. SPORTIVAMENTE BURRACO PALMI
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 16
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SCN365 | SCORDO AGOSTINO | 1605 |
| LZD010 | LAZZARO LEONARDO | 1349 |
| BTC013 | BAIETTA MONICA | 1037 |
820 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CENIDEO VILLA SAN GIOVANNI
Tornei trasmessi: 52
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MLD015 | MALARA CACCAMO FERNANDA | 2302 |
| MZZ025 | MAZZA PATRIZIA | 1755 |
| BRN704 | BRIGANDI GIOVANNA | 1745 |
839 - BURRACO SIDERNO ELITE RUSO APS
Tornei trasmessi: 55
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| RSC065 | RUSO FRANCESCO | 2670 |
| FZR025 | FAZZOLARI ALESSANDRO | 2422 |
| SNR081 | SANSALONE PIETRO | 2242 |
884 - ASD I.T.E.S. "VINCENZO COSENTINO"
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 2
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| GRC076 | GARZI DOMENICO Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 3629 |
| TTV004 | OTTOLENGHI IVO | 829 |
| GGS006 | GIOIA MARIA TERESA OLIMPIA | 277 |
| TLP004 | ITALIA GIUSEPPE | 143 |
CAMPANIA
83 - SABUR ASD/APS
Tornei trasmessi: 37
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SNN100 | SANTOSPIRITO SILVANA Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 6850 |
| DLN251 | D'ELIA GIOVANNA Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 5157 |
| CML096 | CAMARDA CARMELA Escluso: Classifica circolo/federali (regionale) | 4912 |
| LTT004 | LETTIERI MODESTA | 4406 |
| NSN025 | ANASTASIO FILOMENA | 4166 |
| MRM053 | AMORELLI GEMMA | 3936 |
190 - NUOVA SALERNO ASD/APS
Circolo escluso • Tornei trasmessi: 32
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| DRN115 | DURANTE ANTONINO | 4017 |
| CMN213 | CAMARDA GAETANO | 3059 |
| TDL021 | TADDEO ADELE | 2590 |
322 - ANGRI BURRACO ASD/APS
Tornei trasmessi: 68
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SPM012 | ESPOSITO PALMA | 3314 |
| PNL054 | PENTANGELO CONSIGLIA | 3260 |
| DPN072 | DE PRISCO GIULIANA | 3049 |
727 - APS ASD ASSOCIAZIONE BURRACO BATTIPAGLIA ABB
Tornei trasmessi: 73
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| BRR329 | BARBA PRIMAVERA Escluso: Classifica tornei regionali (regionale) | 6537 |
| DRN079 | D'ARCO MARY ANNA | 3989 |
| DVC019 | DE VITA LUCIA | 3572 |
| BTN144 | BOTTA VALENTINO | 3364 |
743 - CONTE MAX ASD/APS
Tornei trasmessi: 45
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| MBL007 | AMABILE CARLA | 4035 |
| SPT076 | SPAGNUOLO ASSUNTA | 3234 |
| GRL231 | GRECO AMELIA | 2724 |
752 - LACOCCINELLA APS
Tornei trasmessi: 70
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SCR076 | SCARANO CIRO | 3590 |
| GLC038 | GIULIANO MARCO | 3541 |
| TRR129 | TROMBETTA ANNA MARIA | 2831 |
790 - 12 Di Cuori Associazione Di Promozione Sociale
Tornei trasmessi: 82
| Tessera | Nominativo | Punti |
|---|---|---|
| SPN187 | SPISSO GIUSEPPINA | 4007 |
| GSL066 | GIOIOSO ANGELO | 3708 |
