Arbitri Federali
👤 612 attivi
| Codice | Nominativo | Categoria | Circolo | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 3192 | VINCI TAMARA | PROVVISORIO | BURRACO InNOTO APS | SICILIA |
| 2825 | VITALE ANTONELLA | REGIONALE | ASD IL VENTAGLIO | SICILIA |
| 2695 | VITALE GIORGIA | PROVINCIALE | ENJOY BURRACO ASD/APS | ABRUZZO |
| 2282 | VOLANTE GIAMPIERO | REGIONALE | TERRE DEI VOLSCI A.S.D. APS & CULTURALE | LAZIO |
| 1771 | VOLPINI GIUSEPPE | DI CIRCOLO | ASSOCIAZIONE PER VOI | LOMBARDIA |
| 2536 | XODO ILARIA | REGIONALE | CLUB BURRACO 108 IMOLA | EMILIA-ROMAGNA |
| 3150 | ZAGO MATTEO | PROVVISORIO | APS BURRACO INSIEME | VENETO |
| 1728 | ZAMPINI ANNALISA | DI CIRCOLO | IL CIRCOLO SOCIALE DI ROVIGO ASD | VENETO |
| 2980 | ZANIBONI VANESSA | DI CIRCOLO | APS CIRCOLO DEL TASSO | LOMBARDIA |
| 3016 | ZANIRATO GIORGIA | PROVVISORIO | CORONA ASD/APS | VENETO |
| 2543 | ZAPPIA MARCELLO | DI CIRCOLO | BURRACO TRINACRIA ASD/APS | SICILIA |
| 1012 | ZONTA ROSALBA | REGIONALE | ABANO CLUB HOUSE TERME E GIOCO ASD/APS | VENETO |
VINCI TAMARA
3192
VITALE ANTONELLA
2825
VITALE GIORGIA
2695
VOLANTE GIAMPIERO
2282
VOLPINI GIUSEPPE
1771
XODO ILARIA
2536
ZAGO MATTEO
3150
ZAMPINI ANNALISA
1728
ZANIBONI VANESSA
2980
ZANIRATO GIORGIA
3016
ZAPPIA MARCELLO
2543
ZONTA ROSALBA
1012